Powerheart G5 défibrillateur DAE DSA
À partir de 90 € HT
Dégressifs
sécurisés
Administratif
Powerheart G5 défibrillateur DAE DSA
Votre boutique 123 Secours vous propose le Cardiac Science Powerheart G5 en automatique ou semi-automatique.
Fonctionnement: | Automatique |
Tracé: | Onde biphasique tronquée exponentielle STAR® |
Plage de traitement (J): | De 95 J à 354 J (adulte) |
Fonctionnalité d’administration des chocs à des intervalles très courts: | Administration d’un choc après la fin d’un cycle de RCP en 10 secondes maximum |
Instructions vocales: | Les instructions RescueCoach™ sont fournies au rythme de l’utilisateur |
Écran d’affichage: | Affiche les instructions d’intervention et des informations critiques d’intervention |
Alertes sonores: | Instruction vocale, alerte système |
Choc synchronisé: | Fonctionnalité de synchronisation automatique intégrée |
Détection des pulsations des stimulateurs cardiaques: | Oui |
Fonctionnalité enfant: | Plage de traitement (VE) de 22 J à 82 J, invites pédiatriques |
Bilingue: | Pour connaître les options linguistiques disponibles dans votre région, contactez Cardiac Science* |
Personnalisation | Instructions vocales, réglages RCP et protocoles de choc via AED Manager |
Customizable: | Voice prompt, CPR settings, and shock protocols via AED Manager |
RCP: | Métronome pour indiquer la cadence des compressions de RCP. Dispositif Intellisense de feed-back RCP |
Voyants lumineux: | Rescue Ready®, pile, entretien et état des électrodes |
Garantie: | 8 ans |
Dimensions (H × L × P): | 9 cm × 23 cm × 30 cm (3,4 po × 9,0 po × 11,8 po) |
Poids: | 2,6 kg (5,7 livres), pile et électrodes incluses |
Résistance à la poussière et à l’eau: | IP55 (CEI 60529) |
Température de fonctionnement: | De 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F) |
Altitude: | –382 m–(1 253 pieds) à 4 594 m (15 073 pieds) |
Chute: | MIL-STD-810G, 516.6 (Procédure IV), résistant à une chute de 1,22 m |
Chocs: | MIL-STD-810G, 516.6 (Procédure 1) |
Vibration (sinusoïdale et aléatoire): | MIL-STD-810G, 514.6 (Procédure 1, Cat. 24) |
Immunité électromagnétique (rayonnée/immunité): | CEI 60601-2-4 |
Type: | Jetables, non polarisées (les électrodes peuvent être placées dans l’une ou l’autre position) Disponible avec et sans dispositif de feed-back RCP ; un dispositif de taille réduite est fourni pour les enfants |
Durée de vie: | 24 mois (minimum) |
Garantie / Durée de vie: | 4 ans, remplacement opérationnel complet / durée de vie de 5 ans à compter de la date de fabrication |
Capacité / Performances: | 420 chocs à 300 VE (type), tension de sortie : 12 V CC (nominale), 16 heures de fonctionnement |
Quotidiens, hebdomadaires et mensuels: | Circuits électriques, logiciel de DAE, pile de qualité médicale et électrodes de défibrillation (test de présence et fonctionnement) |
Hebdomadaires: | Inclut la charge énergétique partielle |
Mensuels: | Inclut le cycle de charge énergétique complet |
Mémoire interne: | 90 minutes de données d’intervention, fonctionnalité d’interventions multiples |
ECG et revue de l’intervention: | Affichable via le logiciel de configuration et de reporting AED Manager |
Communications: |
Câble USB ou clé USB |
Fonctionnement: | semi-automatique |
Tracé: | Onde biphasique tronquée exponentielle STAR® |
Plage de traitement (J): | De 95 J à 354 J (adulte) |
Fonctionnalité d’administration des chocs à des intervalles très courts: | Administration d’un choc après la fin d’un cycle de RCP en 10 secondes maximum |
Instructions vocales: | Les instructions RescueCoach™ sont fournies au rythme de l’utilisateur |
Écran d’affichage: | Affiche les instructions d’intervention et des informations critiques d’intervention |
Alertes sonores: | Instruction vocale, alerte système |
Choc synchronisé: | Fonctionnalité de synchronisation automatique intégrée |
Détection des pulsations des stimulateurs cardiaques: | Oui |
Fonctionnalité enfant: | Plage de traitement (VE) de 22 J à 82 J, invites pédiatriques |
Bilingue: | Pour connaître les options linguistiques disponibles dans votre région, contactez Cardiac Science* |
Personnalisation | Instructions vocales, réglages RCP et protocoles de choc via AED Manager |
Customizable: | Voice prompt, CPR settings, and shock protocols via AED Manager |
RCP: | Métronome pour indiquer la cadence des compressions de RCP. Dispositif Intellisense de feed-back RCP |
Voyants lumineux: | Rescue Ready®, pile, entretien et état des électrodes |
Garantie: | 8 ans |
Dimensions (H × L × P): | 9 cm × 23 cm × 30 cm (3,4 po × 9,0 po × 11,8 po) |
Poids: | 2,6 kg (5,7 livres), pile et électrodes incluses |
Résistance à la poussière et à l’eau: | IP55 (CEI 60529) |
Température de fonctionnement: | De 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F) |
Altitude: | –382 m–(1 253 pieds) à 4 594 m (15 073 pieds) |
Chute: | MIL-STD-810G, 516.6 (Procédure IV), résistant à une chute de 1,22 m |
Chocs: | MIL-STD-810G, 516.6 (Procédure 1) |
Vibration (sinusoïdale et aléatoire): | MIL-STD-810G, 514.6 (Procédure 1, Cat. 24) |
Immunité électromagnétique (rayonnée/immunité): | CEI 60601-2-4 |
Type: | Jetables, non polarisées (les électrodes peuvent être placées dans l’une ou l’autre position) Disponible avec et sans dispositif de feed-back RCP ; un dispositif de taille réduite est fourni pour les enfants |
Durée de vie: | 24 mois (minimum) |
Garantie / Durée de vie: | 4 ans, remplacement opérationnel complet / durée de vie de 5 ans à compter de la date de fabrication |
Capacité / Performances: | 420 chocs à 300 VE (type), tension de sortie : 12 V CC (nominale), 16 heures de fonctionnement |
Quotidiens, hebdomadaires et mensuels: | Circuits électriques, logiciel de DAE, pile de qualité médicale et électrodes de défibrillation (test de présence et fonctionnement) |
Hebdomadaires: | Inclut la charge énergétique partielle |
Mensuels: | Inclut le cycle de charge énergétique complet |
Mémoire interne: | 90 minutes de données d’intervention, fonctionnalité d’interventions multiples |
ECG et revue de l’intervention: | Affichable via le logiciel de configuration et de reporting AED Manager |
Communications: | Câble USB ou clé USB |
En complément du produit